Niviuk Artik 7 P – Parapente EN-C
TVA:
Livraisons en UE: TVA comprise dans le prix affiché.
Livraisons hors UE et Suisse : TVA non comprise dans le prix affiché. Des frais de douane et TVA peuvent être réclamés par le transporteur. En savoir plus
Niviuk Artik 7 P – Parapente EN-C - 20 / Neon est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Servizio di ritiro disponibile presso Parapente ProShop
Di solito pronta in un'ora
Consegna e resi
Consegna e resi
Nous livrons partout dans le monde. Les retours sont acceptés pendant 30 jours sans justification.
Descrizione
Descrizione
La performance sportive
L'Artik 7p est une voile certifiée EN-C ultralégère (à partir de 3,07 kg) et confortable, sportive et idéale pour le vol de distance. Elle se distingue par ses performances élevées, avec son allongement modéré de 6,2 et son suspentage hybride 2/3 lignes. Sa stabilité est appréciable tout en offrant une sécurité surprenante. Polyvalente, elle permet de décoller et d'atterrir facilement en montagne. Cette voile incarne un équilibre parfait entre performance et accessibilité, répondant à toutes les aspirations en marche et vol.
Marche et vol & Cross
Cette voile de cross ultralégère est idéale pour le marche et vol, offrant un équilibre exceptionnel entre performance et légèreté. Une 3 lignes de nouvelle génération alliant le meilleur des 3 et 2 lignes dans un seul et même modèle. Décollage super intuitif, voile stable et rapide avec la maniabilité typique d’une Artik.
Données techniques
| 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
| PROJETÉE | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20,3 | 21,8 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 |
| PROJETÉE | m² | 17,31 | 18,59 | 19,61 | 20,89 | 22,17 | 23,45 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 11,22 | 11,63 | 11,94 | 12,33 | 12,70 | 13,10 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,23 | 2,30 | 2,37 | 2,45 | 2,52 | 2,59 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 232 | 240 | 247 | 255 | 263 | 271 |
| PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 3,07 | 3,22 | 3,33 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
| POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Couleurs

Pagamenti e sicurezza
Metodi di pagamento
Nous acceptons presque tous les moyens de paiement. Besoin d'un paiement en plusieurs fois ? Contactez nous.











