Niviuk
Une aile intuitive, stable et sûre présentant des caractéristiques et des performances améliorées par rapport aux versions précédentes. Le choix idéal pour la progression ainsi que pour découvrir de nouvelles façons de voler. Une maniabilité optimale pour améliorer l’expérience de vol du pilote.
Détails
Pour la voilerie nous utilisons un assemblage de tissus à la fois légers et durables permettant de limiter le poids de l’aile sans compromettre sa longévité.
Le bord d’attaque de l’aile est réalisé en Dokdo 40gr/m2 tandis que le reste de l’aile est réalisé en Dokdo 36gr/m2 (l’aile ne pèse que 4,2 kg dans la taille 22).
Technische Daten
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVEOLEN | ANZAHL | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| VERLÄNGERUNG | FLACH | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| PROJEKTIERT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| FLÄCHE | FLACH | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| PROJEKTIERT | m² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,30 | 24,02 | 26,59 | |
| SPANNWEITE | FLACH | m | 10,30 | 10,80 | 11,28 | 11,74 | 12,18 | 12,82 |
| SEIL | MAXIMUM | m | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 | 3,02 |
| SUSPENDEN | GESAMT | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
| HAUPT | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| Aufzüge | ANZAHL | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| BESCHLEUNIGUNG | mm | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| GEWICHT DES FLÜGELS | kg | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
| GESAMTGEWICHT FLIEGEND | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95–120 | 110-135 |
| ZULASSUNG |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
livré avec

Sie finden bei einem Mitbewerber einen günstigeren Preis? Sagen Sie es uns und wir passen unseren Preis an!
Die Verfügbarkeit des Abholservices kann nicht geladen werden.
