Niviuk Artik 7 P – Parapente EN-C
IVA:
Envíos a la UE: el IVA está incluido en el precio indicado.
Envíos fuera de la UE y a Suiza: el IVA no está incluido en el precio indicado. Es posible que la empresa de transporte te cobre gastos de aduana e IVA. Más información
Niviuk Artik 7 P – Parapente EN-C - 20 / Neon está agotado y se enviará en cuanto vuelva a estar disponible.
Servicio de recogida disponible en Parapente ProShop
Normalmente está lista en 1 hora
Envíos y devoluciones
Envíos y devoluciones
Realizamos envíos a cualquier parte del mundo. Se aceptan devoluciones durante 30 días sin necesidad de justificación.
Descripción
Descripción
El rendimiento deportivo
La Artik 7p es una vela certificada EN-C ultraligera (a partir de 3,07 kg), cómoda, deportiva e ideal para el vuelo de distancia. Destaca por su alto rendimiento, con una elongación moderada de 6,2 y un sistema de suspensión híbrido de 2/3 líneas. Su estabilidad es notable y, al mismo tiempo, ofrece una seguridad sorprendente. Es muy versátil y permite despegar y aterrizar fácilmente en la montaña. Esta vela representa el equilibrio perfecto entre rendimiento y accesibilidad, y satisface todas las expectativas tanto en la marcha como en el vuelo.
Caminata, vuelo y cross
Esta vela de cross ultraligera es ideal para volar y caminar, ya que ofrece un equilibrio excepcional entre rendimiento y ligereza. Una vela de tres líneas de nueva generación que combina lo mejor de las velas de tres y dos líneas en un mismo modelo. Despegue muy intuitivo, vela estable y rápida con la maniobrabilidad típica de una Artik.
Datos técnicos
| 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVEOLAS | NÚMERO | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| ALARGAMIENTO | A LA PLANCHA | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
| PROYECTADA | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | ||
| SUPERFICIE | A LA PLANCHA | m² | 20,3 | 21,8 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 |
| PROYECTADA | m² | 17,31 | 18,59 | 19,61 | 20,89 | 22,17 | 23,45 | |
| ENVERGADURA | A LA PLANCHA | m | 11,22 | 11,63 | 11,94 | 12,33 | 12,70 | 13,10 |
| CUERDA | MÁXIMO | m | 2,23 | 2,30 | 2,37 | 2,45 | 2,52 | 2,59 |
| SUSPENSIONES | TOTAL | m | 232 | 240 | 247 | 255 | 263 | 271 |
| PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
| ASCENSORES | NÚMERO | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| ACELERACIÓN | mm | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| PESO DEL ALA | kg | 3,07 | 3,22 | 3,33 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |
| PESO TOTAL DEL VOLANTE | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
| PESO ÓPTIMO EN VUELO | MIN-MAX | kg | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| HOMOLOGACIÓN |
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Colores

Pago y seguridad
Formas de pago
Aceptamos casi todas las formas de pago. ¿Necesitas pagar a plazos? Ponte en contacto con nosotros.











