Niviuk Roller 2 - Ala de speed-flying
IVA:
Envíos a la UE: el IVA está incluido en el precio indicado.
Envíos fuera de la UE y a Suiza: el IVA no está incluido en el precio indicado. Es posible que la empresa de transporte te cobre gastos de aduana e IVA. Más información
Niviuk Roller 2 - Ala de speed-flying - 14 / BELLO está agotado y se enviará en cuanto vuelva a estar disponible.
Servicio de recogida disponible en Parapente ProShop
Normalmente está lista en 1 hora
Envíos y devoluciones
Envíos y devoluciones
Realizamos envíos a cualquier parte del mundo. Se aceptan devoluciones durante 30 días sin necesidad de justificación.
Descripción
Descripción
La Niviuk Roller 2 es una mini-ala con un amplio rango de velocidades. Diseñada especialmente para el speed flying, esta ala es estable, ligera y manejable, y su pilotaje es rápido y preciso.
Roller 2
En detalle
Datos técnicos
| 14 | 16 | 18 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVEOLAS | NÚMERO | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| ALARGAMIENTO | A LA PLANCHA | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| PROYECTADA | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
| SUPERFICIE | A LA PLANCHA | m² | 14 | 16 | 18 | 20 |
| PROYECTADA | m² | 12,41 | 14,19 | 15,98 | 17,76 | |
| ENVERGADURA | A LA PLANCHA | m | 7,82 | 8,36 | 8,87 | 9,36 |
| CUERDA | MÁXIMO | m | 2,14 | 2,23 | 2,43 | 2,56 |
| SUSPENSIONES | TOTAL | m | 185 | 199 | 211 | 223 |
| PRINCIPAL | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | ||
| ASCENSORES | NÚMERO | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | |
| ACELERACIÓN | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| PANTALLAS | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| PESO DEL ALA | kg | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | |
| PESO TOTAL DEL VOLANTE | MIN-MAX | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 90-120 |
| HOMOLOGACIÓN |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
Pago y seguridad
Formas de pago
Aceptamos casi todas las formas de pago. ¿Necesitas pagar a plazos? Ponte en contacto con nosotros.


