Parapendio Advance PI ULS – Ultraleggero e incredibilmente versatile
Parapendio Advance PI ULS – Ultraleggero e incredibilmente versatile
Impossibile caricare la disponibilità del servizio di ritiro
Parapente marche & vol
Voile thermique, aile de Marche & Vol et mini voile en une seule aile : qui ne la connaît pas – sans doute la voile légère la plus réussie et la plus polyvalente du marché. Depuis plus de 14 ans, la série PI se distingue clairement de la concurrence grâce à sa combinaison unique de poids minimal, de plaisir de vol grâce à son pilotage agile et de performances impressionnantes. Et elle est plus légère que jamais, disponible dès 1,65 kg dans sa nouvelle taille 14.
Descrizione
En vol thermique
En vol thermique jusqu’à une charge alaire projetée de 4,5 kg/m2, la PI ULS avec sa voilure bien équilibrée est facile à piloter, et offre une sécurité passive maximale. Dans cette plage, la PI ULS est bien adaptée aux débutants et aux pilotes de loisir.
En marche & vol
La plage de marche & vol avec une charge alaire projetée entre 4,5 et 5 kg/m2 est le bon choix pour ceux qui voudraient monter à pied avec un équipement léger et se faire plaisir de façon dynamique dans le vol de descente.
En Mini Voile
Dans la plage Mini Voile, avec une charge alaire projetée de 5 kg/m2 et plus, la PI ULS est clairement une aile active. Elle exige un pilote très expérimenté qui vole de façon active et sait pratiquement anticiper les déformations de l’aile avant même qu’elles ne surviennent. L'aile très compacte est également adaptée aux projets Climb & Fly.
Choix de la taille
Selon sa charge alaire, la PI ULS va solliciter différentes exigences de la part de son pilote. Plus la charge est haute, plus les caractéristiques de vol et les exigences de compétences de pilotage seront élevées. Les petites ailes sont fondamentalement plus agiles, plus vives et plus exigeantes à piloter, même lorsqu’elles volent avec leur charge alaire normale.

Données techniques
| PI ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie piana | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Superficie proiettata | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Poids de décollage | kg | 50-90 | 50-90 | 50-95 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Plage idéale thérmique | kg | - | - | 50-62 | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Plage idéal marche & vol | kg | - | 50-69 | 62-75 | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Plage idéale mini voile | kg | 50-90 | 69-90 | 75-95 | 85-95 | 97-103 | - | - |
| Poids de l'aile avec élévateurs légers | kg | - | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| Poids de l'aile avec élévateurs ultra-légers | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | - | - | - | - |
| Envergure | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| Envergure projetée | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| Allongement | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Allongement projeté | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Corde maximum | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
| Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Plage de poids EN/LTF A | kg | - | - | - | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Plage de poids EN/LTF B | kg | - | - | 50-95 | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
| Plage de poids EN/LTF C | kg | - | 50-90 | - | - | - | - | - |
| Plage de poids EN/LTF D | kg | 50-90 | - | - | - | - | - | - |
Fornito con

Opzioni

