Taille idéale (±5 kg)Dans la plage PTVHors plage PTV
Voiles de parapente
| SKU | Marque | Modèle | Taille | Couleur | PTV mini | PTV max | Moy. PTV | Δ PTV | N° série | Mise en service | Contrôle | Remarque | Prix |
| VLE066 | Advance | Pi ULS | 22 | Spectra | 67 | 92 | 79.5 | — | 14211P112596 | 2026-03-10 | | | $3,139.00 |
| VLE050 | Gin | Bolero 7 | 24 / XS | Vert | 65 | 90 | 77.5 | — | BP02-Q1030838M | 2025-06-23 | | Indispo - Stock 0 Pret Remy | $2,018.00 |
| VLE080 | Gin | Bolero 8 | 24 / XS | Sangria | 55 | 90 | 72.5 | — | BQ-04- Q1270-217M | 2026-05-26 | | | $2,412.00 |
| VLE059 | Sup'Air | Eona 4 | 29 / ML | Orange | 90 | 115 | 102.5 | — | SA-ENA4-ML-2503-036 | 2025-08-06 | | | $2,156.00 |
| VLE072 | Sup'Air | Eona | 22 / XS | | 50 | 70 | 60.0 | — | SA-ENA4-XS-2502-010 | 2026-04-15 | | | $2,156.00 |
| VLE064 | Sup'Air | Eona 4 | 26 / M | | 80 | 105 | 92.5 | — | SA-ENA4-M-2507-110 | 2026-03-06 | | | $2,214.00 |
| VLE070 | Skywalk | Mescal 7 | 24 / 85+ | Orange | 60 | 85 | 72.5 | — | SGME7085STA | 2026-03-30 | | | $2,609.00 |
| VLE051 | Skywalk | Mescal 6 | 26 / S | Vert | 75 | 95 | 85.0 | — | SGME60SCLI-1325-60029 | 2025-06-27 | | | $1,968.00 |
| VLE058 | Niviuk | Koyot 5P | 28 | Bleu | 90 | 115 | 102.5 | — | TGKYP28K00130 | 2025-08-06 | | | $2,756.00 |
| VLE068 | Niviuk | Hook 6 P | 24 | Bleu | 70 | 92 | 81.0 | — | UGHOP24B00524 | 2026-03-21 | | | $2,658.00 |
| VLE071 | Gin | Bolero 7 | 26 | Bleu | 75 | 100 | 87.5 | — | BP01-Q1030815M | 2026-03-30 | | | $2,166.00 |
| VLE065 | Advance | Pi ULS | 24 | Blanche | 76 | 103 | 89.5 | — | 14151P112264 | 2026-03-10 | | | $3,139.00 |
| VLE062 | Advance | Alpha 8 DLS | 24 | Bleu | 60 | 80 | 70.0 | — | 13479P108199 | 2026-02-10 | 21/01/2026 Cap 360 | | $2,756.00 |
| VLE077 | Advance | Alpha 8 Classic | 31 | Alpha Spectra | 110 | 130 | 120.0 | — | 13340P107340 | 2026-05-07 | | | $2,460.00 |
| VLE063 | Advance | Alpha 8 Classic | 26 | fire | 80 | 95 | 87.5 | — | 13898P110762 | 2026-03-06 | | | $2,559.00 |
| VLE073 | Advance | Alpha 7 | 22 | Bleu clair (grey-blue) | 50 | 70 | 60.0 | — | 13000P105300 | 2026-02-02 | | | $2,155.00 |
| VLE061 | Advance | Alpha 7 | 22 | Bleu | 50 | 70 | 60.0 | — | 12687P103406 | 2026-02-02 | | | $2,155.00 |
Voiles de gonflage
| SKU | Marque | Modèle | Taille | Couleur | PTV mini | PTV max | Moy. PTV | Δ PTV | N° série | Mise en service | Contrôle | Remarque | Prix |
| VLE079 | BGD | SEED | 14 | Forest | 40 | 120 | 80.0 | — | BG1345001A | 2026-05-21 | | | $876.00 |
| VLE078 | BGD | SEED | 14 | Tundra | 40 | 120 | 80.0 | — | BG1336015A | 2026-05-21 | | | $876.00 |
| VLE075 | BGD | SEED | 14 | Blaze | 40 | 120 | 80.0 | — | BG1347059A | 2026-05-18 | | | $876.00 |
| VLE074 | BGD | SEED | 14 | Inferno | 40 | 120 | 80.0 | — | BG1345009A | 2026-05-18 | | | $876.00 |
Autres voiles
| SKU | Marque | Modèle | Taille | Couleur | PTV mini | PTV max | Moy. PTV | Δ PTV | N° série | Mise en service | Contrôle | Remarque | Prix |
| VLE043 | Gin | Bolero 7 | 26 | Vert | 75 | 100 | 87.5 | — | BM09-Q1030605M | 2025-06-23 | 03/02/2026 | Stock Bureau Shop | $1,949.00 |