BGD Dual 3 Parapente biplace polyvalent
TVA incluse - frais de port calculés à la page de paiement
BGD Dual 3 Parapente biplace polyvalent - 38 / S / Fern est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Parapente ProShop
Habituellement prête en 1 heure
Livraison et retour
Livraison et retour
Nous livrons partout dans le monde. Les retours sont acceptés pendant 30 jours sanas justification.
BGD Dual 3 Parapente biplace polyvalent - 38 / S / Fern est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Spécifications
| 38 | 41 | 43 | |
|---|---|---|---|
| Facteur d'échelle | 0.97 | 1 | 1.03 |
| Surface projetée (m²) | 32 | 34 | 37 |
| Surface à plat (m²) | 38 | 41 | 43 |
| Poids de l'aile (kg) | 7 | 7.3 | 7.6 |
| Nombres de suspentes principales (A/B/C) | 3/3/4/2 | ||
| Caissons | 53 | ||
| Allongement à plat | 5.45 | ||
| Corde centrale (m) | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Envergure à plat (m) | 14.4 | 14.8 | 15.3 |
| Plage de poids idéale (kg) | 130-180 | 140-190 | 150-200 |
| PTV homologué (kg) | 110-200 | 120-215 | 120-239 |
| Homologation (EN/LTF) | B* | B | B* |
| * en attente de certification | |||
Payment & Security
Payment methods
Nous acceptons presque tous les moyens de paiement. Besoin d'un paiement en plusieurs fois ? Contactez nous.



