Niviuk Roller 2 Speed-Flying Wing
TVA:
Livraisons en Europe ET en Suisse: TVA comprise dans le prix affiché.
Livraisons hors Suisse et EU : TVA non comprise dans le prix affiché
Voile speed-flying Niviuk Roller 2 - 14 / BELLO est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Pickup service available at Parapente ProShop
Usually ready in 1 hour
Shipping and Returns
Shipping and Returns
Nous livrons partout dans le monde. Les retours sont acceptés pendant 30 jours sans justification.
Voile speed-flying Niviuk Roller 2 - 14 / BELLO est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
La Niviuk Roller 2 est une mini-aile avec une plage des vitesses très étendue. Spécialement développée pour le speed-flying, cette aile est stable, légère, maniable et son pilotage reste rapide et précis.
Roller 2
In detail
Technical data
| 14 | 16 | 18 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVEOLI | NUMBER | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| ELONGATION | FLAT | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| PROJECTED | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
| SURFACE | FLAT | square foot | 14 | 16 | 18 | 20 |
| PROJECTED | square foot | 12,41 | 14,19 | 15,98 | 17,76 | |
| SCOPE | FLAT | m | 7,82 | 8,36 | 8,87 | 9,36 |
| ROPE | MAXIMUM | m | 2,14 | 2,23 | 2,43 | 2,56 |
| SUSPENSIONS | TOTAL | m | 185 | 199 | 211 | 223 |
| MAIN | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | ||
| ELEVATORS | NUMBER | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | |
| ACCELERATED COURSE | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| DISPLAYS | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| WING WEIGHT | kg | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | |
| TOTAL FLYING WEIGHT | MIN-MAX | kg | 60–90 | 70–100 | 80–110 | 90-120 |
| APPROVAL |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
Payment & Security
Payment methods
Nous acceptons presque tous les moyens de paiement. Besoin d'un paiement en plusieurs fois ? Contactez nous.


