Parapente débutant léger NIVIUK Koyot 6p
Parapente débutant léger NIVIUK Koyot 6p
No se puede cargar la disponibilidad del servicio de retirada.
DÉBUTER AVEC LÉGÈRETÉ
Conçue pour vous initier et progresser en parapente en toute confiance, la Koyot 6 P vous accompagnera également lors de vos premières expériences de Hike & Fly.
Elle offre un haut niveau de sécurité et de confort, avec encore plus de stabilité par rapport au modèle précédent. Commencez votre aventure avec un maximum de légèreté !
Detalles
La Koyot 6 P est le meilleur outil pour la progression des élèves. Elle convient aussi bien pour de l’initiation que pour la progression.
Parfaite pour celles et ceux qui souhaitent s’initier au marche et vol avec une voile confortable, pratique et accessible dès le premier jour.
La position, la taille, l’orientation et le profil optimisé des stabilisateurs latéraux améliorent la sortie de la spirale et diminuent le roulis parasite très nettement.
Datos técnicos
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVEOLOS | NÚMERO | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ALARGAMIENTO | A PLAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROYECTADA | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| SUPERFICIE | A PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROYECTADA | m² | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | |
| ENVERGURE | A PLAT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 |
| CUERDA | MÁXIMO | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| SUSPENSIONES | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 |
| PRINCIPAL | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| ELEVADORES | NÚMERO | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| CARRERA ACELERADA. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| PESO DEL ALA | kg | * | * | 3,63 | 3,91 | * | |
| PESO TOTAL EN MOVIMIENTO | MÍN-MÁX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 |
| HOMOLOGACIÓN |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Se entrega con

