Taille idéale (±5 kg)Dans la plage PTVHors plage PTV
Voiles de parapente
| SKU | Brand | Modèle | Size | Color | PTV mini | PTV max | Moy. PTV | N° série | Commissioning | Contrôle | Remarque | Price |
| VLE066 | Advance | Pi ULS | 22 | Spectra | 67 | 92 | 79.5 | — | 14211P112596 | 2026-03-10 | | | €3.189,00 |
| VLE050 | Gin | Bolero 7 | 24 / XS | Green | 65 | 90 | 77.5 | — | BP02-Q1030838M | 2025-06-23 | | Indispo - Stock 0 Pret Remy | €2.050,00 |
| VLE077 | Advance | Alpha 8 Classic | 31 | Alpha Spectra | 110 | 130 | 120.0 | — | 13340P107340 | 2026-05-07 | | | €2.599,00 |
| VLE061 | Advance | Alpha 7 | 22 | Blue | 50 | 70 | 60.0 | — | 12687P103406 | 2026-02-02 | | | €2.189,00 |
| VLE059 | Sup'Air | Eona 4 | 29 / ML | Orange | 90 | 115 | 102.5 | — | SA-ENA4-ML-2503-036 | 2025-08-06 | | | €2.190,00 |
| VLE058 | Niviuk | Koyot 5P | 28 | Blue | 90 | 115 | 102.5 | — | TGKYP28K00130 | 2025-08-06 | | | €2.799,00 |
| VLE073 | Advance | Alpha 7 | 22 | Bleu clair (grey-blue) | 50 | 70 | 60.0 | — | 13000P105300 | 2026-02-02 | | | €2.189,00 |
| VLE072 | Sup'Air | Eona | 22 / XS | | 50 | 70 | 60.0 | — | SA-ENA4-XS-2502-010 | 2026-04-15 | | | €2.190,00 |
| VLE071 | Gin | Bolero 7 | 26 | Blue | 75 | 100 | 87.5 | — | BP01-Q1030815M | 2026-03-30 | | | €2.200,00 |
| VLE070 | Skywalk | Mescal 7 | 24 / 85+ | Orange | 60 | 85 | 72.5 | — | SGME7085STA | 2026-03-30 | | | €2.650,00 |
| VLE068 | Advance | Hook 6 P | 24 | Blue | 70 | 92 | 81.0 | — | UGHOP24B00524 | 2026-03-21 | | | €2.700,00 |
| VLE069 | Advance | Hook 6 P | 26 | Orange | 80 | 105 | 92.5 | — | UGHOP26A00499 | 2026-03-21 | | | €2.700,00 |
| VLE067 | Advance | Hook 6 P | 22 | Green | 60 | 80 | 70.0 | — | TGHOP22D00263 | 2026-03-21 | | | €2.700,00 |
| VLE065 | Advance | Pi ULS | 24 | Blanche | 76 | 103 | 89.5 | — | 14151P112264 | 2026-03-10 | | | €3.189,00 |
| VLE064 | Sup'Air | Eona 4 | 26 / M | | 80 | 105 | 92.5 | — | SA-ENA4-M-2507-110 | 2026-03-06 | | | €2.249,00 |
| VLE063 | Advance | Alpha 8 Classic | 26 | fire | 80 | 95 | 87.5 | — | 13898P110762 | 2026-03-06 | | | €2.599,00 |
| VLE062 | Advance | Alpha 8 DLS | 24 | Blue | 60 | 80 | 70.0 | — | 13479P108199 | 2026-02-10 | 21/01/2026 Cap 360 | | €2.799,00 |
| VLE051 | Skywalk | Mescal 6 | 26 / S | Green | 75 | 95 | 85.0 | — | SGME60SCLI-1325-60029 | 2025-06-27 | | | €1.999,00 |
Voiles de gonflage
| SKU | Brand | Modèle | Size | Color | PTV mini | PTV max | Moy. PTV | N° série | Commissioning | Contrôle | Remarque | Price |
| VLE074 | BGD | SEED | 14 | Inferno | 40 | 120 | 80.0 | — | BG1345009A | 2026-05-18 | | | €889,00 |
| VLE075 | BGD | SEED | 14 | Blaze | 40 | 120 | 80.0 | — | BG1347059A | 2026-05-18 | | | €889,00 |