Lightweight beginner paraglider NIVIUK Koyot 6p
Lightweight beginner paraglider NIVIUK Koyot 6p
Unable to load pickup service availability
DÉBUTER AVEC LÉGÈRETÉ
Conçue pour vous initier et progresser en parapente en toute confiance, la Koyot 6 P vous accompagnera également lors de vos premières expériences de Hike & Fly.
Elle offre un haut niveau de sécurité et de confort, avec encore plus de stabilité par rapport au modèle précédent. Commencez votre aventure avec un maximum de légèreté !
Details
La Koyot 6 P est le meilleur outil pour la progression des élèves. Elle convient aussi bien pour de l’initiation que pour la progression.
Parfaite pour celles et ceux qui souhaitent s’initier au marche et vol avec une voile confortable, pratique et accessible dès le premier jour.
The position, size, orientation, and optimized profile of the lateral stabilizers improve spiral recovery and significantly reduce unwanted roll.
Technical data
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVEOLI | NUMBER | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ELONGATION | FLAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROJECTED | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| SURFACE | FLAT | square foot | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROJECTED | square foot | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | |
| SCOPE | FLAT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 |
| ROPE | MAXIMUM | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| SUSPENSIONS | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 |
| MAIN | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| ELEVATORS | NUMBER | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| ACCELERATED COURSE | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| WING WEIGHT | kg | * | * | 3,63 | 3,91 | * | |
| TOTAL FLYING WEIGHT | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 |
| APPROVAL |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Comes with

